(entnommen dem Webarchiv von janmaat.de)
1. Schiffsmaße
LA, Lüa | Länge über alles – gemessen zwischen dem hintersten und vordersten festen Punkt des Schiffes (der Bugspriet ist einzubeziehen). Die Länge über Alles gibt die Länge des Schiffes an, die zwischen den zwei Geraden vorliegt, die senkrecht zwischen den äußersten Punkten des über bzw. unter Wasser liegenden Schiffskörpers gezogen werden. Bei Schiffen mit ausladendem Vorsteven ist die Länge über Alles über der Konstruktionswasserlinie, bei Schiffen mit Rammsteven darunter. |
LL, Lpp | Länge zwischen den Loten – gemessen zwischen den Schnittpunkten der Konstruktionswasserlinie (CWL) mit zwei Senkrechten. |
LCWL, LWL | Länge in der CWL (Konstruktionswasserlinie). |
B, Büa, | Bei der Breite ist es auf Seeschiffen üblich, die Breite auf Spanten anzugeben; sonst auch die Breite über alles. |
BWL | Breite in der Wasserlinie (Konstruktionswasserlinie) |
H | Die Seitenhöhen der verschiedenen Decks sind die senkrechten Abstände von Oberkante Kiel bis Oberkante Decksbalken, gemessen an der Bordwand auf halber Schiffslänge. |
T, Tg | Der Tiefgang ist der Abstand des absolut tiefsten Punktes des Schiffes von der tatsächlichen Schwimmwasserlinie. |
2. Vermessung – bestätigt 1854 = Moorsom-Regel.
D | Deplacement oder „D“ = Gesamtgewicht des Schiffes einschließlich der Ladung in t; |
R | Rauminhalt des Schiffes – für statistische und kommerzielle Zwecke in Registertonnen (1 RT = 2,8315 Kubikmeter (m³) = 100 Kubikfuß (cu.ft) ): Bruttoregistertonne (BRT) – Gesamtinhalt des seefest abgeschlossenen Raumes. Nettoregistertonne (NRT) – für Ladung und Fahrgäste nutzbarer Raum. |
Diese Vermessung wurde durch die Oslo-Konvention von 1947 erneut bestätigt und war bis zum 18. Juli 1994 gültig. Das neue Schiffsvermessungs-Übereinkommen von London vom 23. Juni 1969 übernahm die Bundesrepublik Deutschland durch Gesetz (s. BGBI vom 25. Januar 1975). Seit 1. Juli 1994 gilt somit:
BRZ | ist eine Raumzahl (Brutto-Raumzahl). Die Raumzahl (engl. Gross Tonnage) ist im Gegensatz zu Registertonne oder Kubilmeter eine dimensionslose Zahl und kein Raummaß, basiert aber auf dem m3 vermessenen Schiffsraum. Der neue Wert wird durch eine einfache Formel ermittelt: BRZ = k x V.
|
||||
NRZ | Die Nettoraumzahl ergibt sich nicht mehr im Abzugsverfahren aus BRZ, sondern aus einer komplizierteren Formel, in der Laderäume, Anzahl der Passagiere und weitere Faktoren als Parameter auftreten. | ||||
GT | Groß Tonnage – Gesamtheit aller geschlossener Räume multipliziert mit dem Faktor K zur Angleichung der neuen Vermessung an die alte: GT = K x V. | ||||
NT | Nettotonnage – Abzug bestimmter Räume wie früher aber eine leichtere und präzisere Berechnung. Statt GT und NT in einigen Ländern RZ = Registrierzahl. |
||||
tdw | Tragfähigkeit in Tonnen (1 Tonne = 1000 kg), betrifft die Nutzladung, Treib- und Schmierstoffe, Speiseund Frischwasser, Verbrauchsmaterial, Besatzung und Fahrgäste mit Gepäck.; (tdw = tons deadweight) |
3. Längenmaße
1 “ (Zoll, inch) | = 25,40 mm | 1 m | = 39,37 “ (inch) |
1 ‚ (yard) | = 0,9144 m (= 3 Fuß = 36 Zoll) | 1 m | = 1,0936 yds |
1 Fuß (foot) | = 0,3048 m ( = 12 Zoll ) | 1 m | = 3,2808′ (foot, Fuß) |
1 Faden (engl.) | = 1,8288 m (Tiefenmaß) | 1 m | = 0,5468 Faden |
1 Faden ( int.) | = 1,852 m = 1/1000 Seemeile | 1 m | = 0,5399 Faden |
1 Kabellänge | = 185,2 m =1/10 Seemeile | 1 km | = 5,40 Kabellänge |
1 Seemeile (int.) | = 1852 m (Nautische Meile) | 1 km | = 0,5399 sm |
1 Seemeile (engl.) | = 1853,184 m bis 1855 m | 1 km | = 0,5396 – 0,5390 sm |
Die Ankerkette setzt sich aus einzelnen Kettenlängen zusammen, von denen jede eine Länge von 15 Faden (27,50 m) oder auch von 25 m hat.
1 Schäkel = eine Kettenlänge
1 Schäkel | = 15 Faden | = 90Fuß | = ca. 27,5m |
4. Flächenmaße:
1 Quadratzoll | = | = | = 0,00064516 m² |
1 Quadratfuß | = | = 144 Quadratzoll | = 0,092903 m² |
1 Quadratyard | = 9 Quadratfuß | = 1296 Quadratzoll | = 0,83613 m² |
5. Raummaße:
1 cu.in. (cubic inchs) | = 0,5787 *10-³ cu.ft. (0.00058 cu.ft) | 1 cu.ft (cubic foot) | = 1728 cu. in. |
1 cu.ft ( cubic foot) | = 0,0283 m³ | 1 m³ | = 35,315 cu.ft. |
1 gallon (Brit.) | = 4,5461 l (Liter) | 1 l | = 0,220 gallon (Brit.) |
1 gallon (USA) | = 3,7854 l | 1 l | = 0,2642 gallon (USA) |
1 Registertonne (RT) | = 2,8317 m³ | 1 m³ | = 0,3532 RT |
1 Kubikzoll | = | = | = 0,00001638702 m³ |
1 Kubikfuß (cbf, cu.ft.) | = | = 1728 Kubikzoll | = 0,028317 m³ |
1 Kubikfaden | = 216 Kubikfuß | = 373248 Kubikzoll | = 6,1163 m³ |
6. Gewichte
1 ounce | = 28,35 g | 1 g | = 0,0353 ounce |
1 lb (pound) | = 0,4536 kg | 1 kg | = 2,2046 lbs |
1 long ton | = 1,016 t | 1 t | = 0,9842 long ton |
1 short ton | = 0,9072 t | 1 t | = 1,1023 short tons |
7. Geschwindigkeiten
1 kn | = 1,852 km/h ( = 1 sm/h ) | = 0,5144 m/s |
1 km/h | = 0,278 m/s | = 0,540 kn |
1 m/s | = 1,944 kn | = 3,600 km/h |
8. Sonstige Maße
1 Etmal | = die vom Schiff in 24 Stunden ( von 12h bis 12h ) zurückgelegte Strecke ( in Seemeilen) |
9. Maschinenleistung
Leistung = Arbeit pro Zeiteinheit. Die Einheiten, in denen die Leistung gemessen wird, sind Watt bzw. Kilowatt, früher auch PS (Pferdestärke) und Kilopondmeter pro Sekunde. Die Einheiten PS, HP und kpm /s sind seit 1. Januar 1978 im amtlichen und geschäftlichen Verkehr nicht mehr zugelassen.
1 PS | = 735,5 W (= 0,7355 kW) Umrechnungsfaktor = 1,36 (1,35962) |
1 kW | = 1000 Watt ( N m/s) = 1,35962 PS = 101,972 kpm/s = 1,34102 HP (horse power) |